春期講習参加後、進学塾HITSの指導を評価していただき、
4月より集団授業にご参加いただける方につきましては、春期講習費用は無料とさせていただきます。
| 2教科 | 算数 | 1.ひょうとグラフ・時計 2.たし算とひき算のひっ算
3.式と計算 4.かけ算 整理の基礎となる「ひょうとグラフ」を十分な練習を通して 習得するとともに、計算の基本となる「たし算とひき算のひっ算」を主に学習します。 |
|---|---|---|
| 国語 | 1.ものがたりの読み取り 2.せつめい文の読み取り
3.しの読み取り 4.漢字とことばのきまり 三年生で学んできたことがらを土台に四年生レベルの文章を総合的に学習します。 |
| 日・曜日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 3/20(土) | 13:10~16:20 | 算・国 |
| 3/27(土) | 13:10~16:20 | 算・国 |
| 4/ 3(土) | 13:10~16:20 | 算・国 |
| 日・曜日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 3/25(木) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 3/27(土) | 13:10~16:20 | 算・国 |
| 4/ 1(木) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 4/ 3(土) | 13:10~16:20 | 算・国 |
| 2教科 | 算数 | 1.大きな数 2.がい数
3.三角形と角 4.小数 5.分数 四年生の図形の基礎となる「三角形と角」、重要単元である 「大きな数」「がい数」「小数」「分数」を学習します。 |
|---|---|---|
| 国語 | 1.漢字・言葉のきまり 2.物語文の読み取り
3.説明文の読み取り 4.詩の読み取り 5.ことばのきまり 三年生までに学んできたことがらを土台に四年生レベルの文章を総合的に学習します。 |
|
| 理科 | 1.春の動物 2.磁石 五年生・六年生の生物分野の基本となる「春の動物」、六年生の電磁石の磁力線の基本となる磁石を学習します。 |
|
| 社会 | 1.水とくらし 2.ごみとくらし 生活に密着した題材から社会の仕組みを学習していただきます。 |
| 日・曜日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 3/19(金) | 14:00~17:10 | 算・国 |
| 3/20(土) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 3/25(木) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 3/26(金) | 9:30~12:40 | 理・社 |
| 3/27(土) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 4/2(金) | 9:30~12:40 | 理・社国 |
| 4/3(土) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 日・曜日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 3/24(水) | 14:00~17:10 | 国・算 |
| 3/27(土) | 14:50~18:00 | 社・国 |
| 3/29(月) | 14:00~17:10 | 算・理 |
| 3/31(水) | 14:50~18:00 | 国・算 |
| 4/ 3(土) | 14:50~18:00 | 社・国 |
| 4/ 5(月) | 14:00~17:10 | 算・理 |
| 4/ 7(水) | 14:50~18:00 | 国・算 |
| 2教科 | 算数 | 1.整数と小数 2.偶数と奇数
3.垂直と平行 4.角度 四年生の復習から五年生の学習内容まで発展させます。算数の大きな壁となる「整数と小数」「角度」を、基礎から応用問題の解決方法までじっくり講義・演習します。 |
|---|---|---|
| 国語 | 1.物語(1)(2) 2.伝記・脚本、詩
3.説明文(1)(2) 4.論説文、漢字・語句・ことばのきまり 5.ことばのきまり 文学的文章、説明的文章をとりあげ、その読解の基礎である場面・背景・登場人物の心情の変化、段落・要点から主題要旨などの読みとりを学習します。 |
|
| 理科 | 1.発芽の条件 2.発芽と養分 3.花のつくり 4.メダカ 五年生の1学期に学習する内容をおさえていきます。単なる記憶の確認だけでなく、身近な植物を説明しながらわかりやすい授業を進めていきます。 |
|
| 社会 | 1.地図の見方と日本の国土 2.日本の国土1 3.日本の国土2 4.日本の農業 四年生で学習したことを土台に、日本の国土の学習を中心に進め、日本の米作りまで学習していきます。 |
| 日・曜日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 3/19(金) | 14:00~17:10 | 理・社 |
| 3/20(土) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 3/25(木) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 3/26(金) | 9:30~12:40 | 理・社 |
| 3/27(土) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 4/2(金) | 9:30~12:40 | 理・社 |
| 4/3(土) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 日・曜日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 3/19(金) | 14:00~17:10 | 国・算 |
| 3/20(土) | 9:30~12:40 | 社・理 |
| 3/26(金) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 3/27(土) | 9:30~12:40 | 社・理 |
| 3/29(月) | 9:30~12:40 | 理・社 |
| 4/2(金) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 4/3(土) | 9:30~12:40 | 社・理 |
| 4/5(月) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 2教科 | 算数 | 過去の「第1回力だめし」に出題された最重要単元をしぼり込み、各単元に対する子どもたち個々の理解度を「力だめし」予想問題等のプリントにより、どの範囲が出されても対応できるよう指導します。過去の「力だめし」の頻出分野の中で、特にじっくりと時間をかけて理解していただけなければならない単元を中心に構成しています。 |
|---|---|---|
| 国語 | 教科書の内容から、過去の「第1回力だめし」頻出の文章を講義・演習します。講義により考えさせ、その考え方をまとめて書かせる実戦力を養成するよう、プリントによる十分な演習をおこないます。 | |
| 理科 | 「第1回力だめし」頻出で、大きな得点差を生みやすい単元にしぼり込み講義・演習します。計算力・思考力を陽子、かつ、文章記述や作図記述まで出題される単元ですので、この点をふまえた授業を展開し、実戦力を養成します。 | |
| 社会 | 歴史的分野を、切り口をかえた部門別の単元で講義・演習します。この方法により、歴史の流れがつかみやすくなり、各時代のちがいも比較・整理でき、「力だめし」の範囲の理解度を深めることができます。 |
| 日・曜日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 3/19(金) | 14:00~17:10 | 算・国 |
| 3/20(土) | 9:30~12:40 | 理・社 |
| 3/26(金) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 3/27(土) | 9:30~12:40 | 理・社 |
| 3/29(月) | 9:30~12:40 | 社・理 |
| 3/31(水) | 9:30~12:40 | 国・算 |
| 4/2(金) | 9:30~12:40 | 算・国 |
| 4/ 3(土) | 9:30~12:40 | 理・社 |
| 4/ 5(月) | 9:30~12:40 | 社・理 |
| 4/ 7(水) | 9:30~12:40 | 国・算 |








































