連絡進学合格を目指す新規塾生を募集いたします。余裕のある学年からご入塾頂き、連絡進学の準備が万全になるよう責任を持って徹底指導していきます。
| 学年 | 授業料(HITS教材費、施設維持費を含む) |
|---|---|
| 新小学二年生 | 算・国 8,400円 |
| 新小学三年生 | 算・国 15,750円 理・社 6,300円 |
| 新小学四年生 | 算・国 22,050円 弱補算・国 6,300円 |
| 新小学五年生 | 算・国 22,050円 理・社 12,600円 弱補算・国 6,300円 |
| 新小学六年生 | 算・国 25,200円 理・社 22,050円 |
| 新中学一年生 | 英・数 12,600円 |
※講座ごと、もしくは、日にちごとの受講は可能です。
※ 新小学五年生につきましては、授業終了後午後6時までの「宿題完成特訓」を実施いたします。参加費用は無料ですが、私語や集中力を欠く態度の方は、保護者への連絡後すみやかに帰って頂きますのでご理解・ご協力の程宜しくお願いいたします。
新中学一年生
主要科目となる英語と数学の2科目について、中学進学後の定期テストで高得点を確実に取り、先取り学習のための基礎学力を育成します。また、集団授業と個別指導との連動で無駄のない効率的な指導をしてまいります。(詳細なカリキュラムについてはお問い合わせください。)
新小学六年生
およそ2ヵ月後に迫った5月テストに向けた対策講座を実施いたします。各講義の後約3時間の「宿題完成特訓」で当日の宿題・自分の弱点分野の克服を完成させていただきます。各ベテラン講師が各講義でお子様方の応用力を磨き、徹底したプリント演習で基本事項を確実に吸収していただくことを通じて、本年度も全員合格を目指し指導させていただきます。
新小学五年生
約1年後に迫った連絡進学テストに向け、小五学年重要単元の学習を実施していきます。 講習中は、原則として新小学六年生クラスの学習進度に合わせながら過去問も含めて指導させていただきます。このことにより、小学五年生塾生の方々も小学六年生と同様に連絡進学テストである5月テストを受験するつもりで緊張感を持って学んでいただきます。このことにより、小学六年生時には余裕を持って本番のテストに臨んでいただきたいと思います。
新小学四年生
小学五年生までの土台作りにあたる小学四年生の学習を軌道に乗せる講習となります。小学三年生よりも少し学習量が増えるので、この期間に効率よく学習をするコツをつかんで頂きます。
新小学三年生
授業を通して正解する喜び、知らないとき方に対する感動などを体験しながら「自分で答えを導き出す」学習態度を養います。
| 算数 | 特訓01 平均・単位あたり 2009 / 特訓02 割合 2006 / 特訓03 円と扇形 2004 BS01 三角形と四角形の面積と角 2010 / BS02 四捨五入・数字の並べ替え 2007 BS03 小数・分数 2003 / AD01 立体 2008 / AD02 約数・倍数 2005 |
|---|---|
| 国語 | 特訓01 ことばの手引き対策1 2009 / 特訓02 ことばの手引き対策2 2006 特訓03 ことばの手引き対策3 2004 / BS01 文法・漢字対策 2010 BS02 記述対策1 2007 / BS03 記述対策2 2003 / AD01 穴埋め 2008 AD02 並べ替え 2005 |
| 理科 | 特訓01 植物 2010 / 特訓02 気象 2007 / 特訓03 天体 2004 BS01 豆電球・電磁石 2009 / BS02 物の溶け方 2006 / AD01 理科ノート1 2008 AD02 理科ノート2 2005 |
| 社会 | 特訓01 日本の自然と人々のくらし1 2010 / 特訓02 日本の自然と人々のくらし2 2007 特訓03 日本の自然と人々のくらし3 2004 / BS01 私たちの食生活と食料生産1 2009 BS02 私たちの食生活と食料生産2 2006 / AD01 工業の発達と私たちのくらし 2008 AD02 情報・国土の環境 2005 |
※授業の進み具合により変更する場合がございます。
| 算数 | 特訓01 平均・単位あたり 2008 / 特訓02 割合 2005 BS01 三角形と四角形の面積と角 2010 / BS02 四捨五入・数字の並べ替え 2007 BS03 小数・分数 2004 / AD01 立体 2009 / AD02 約数・倍数 2006 弱補01 割合 / 弱補02 円と扇形 |
|---|---|
| 国語 | 特訓01 ことばの手引き対策1 2008 / 特訓02 ことばの手引き対策2 2005 BS01 文法・漢字対策 2010 / BS02 記述対策1 2007 / BS03 記述対策2 2004 AD01 穴埋め 2009 / AD02 並べ替え 2006 / 弱補01 過去問記述問題対策1 弱補02 過去問記述問題対策2 |
| 理科 | 特訓01 植物 2009 / 特訓02 気象 2007 / BS01 豆電球・電磁石 2010 BS02 物の溶け方 2008 |
| 社会 | 特訓01 日本の自然と人々のくらし1 2009 / 特訓02 日本の自然と人々のくらし2 2007 BS01 私たちの食生活と食料生産1 2010 / BS02 私たちの食生活と食料生産2 2008 |
※授業の進み具合で内容の変更のある場合がございます。
| 算数 | 特訓01 □を求める計算 / 特訓02 かけ算とわり算 / BS01 小数のしくみ BS02 総合 / 弱補01 文章題対策1 / 弱補02 文章題対策2 |
|---|---|
| 国語 | 特訓01 説明文1 / 特訓02 説明文3 / BS01 説明文2 / BS02 説明文4 弱補01 記述問題対策1 / 弱補02 記述問題対策2 |
| 理科 | 特訓01 鏡と光の進み方 / 特訓02 いろいろなこんちゅう / BS01 じしゃく BS02 モンシロチョウの育ち方 |
| 社会 | 特訓01 ごみとくらし / 特訓02 地図の見方2 / BS01 水とくらし / BS02 地図の見方1 |
※授業の進み具合で内容の変更のある場合がございます。
| 算数 | BS01 いろいろな計算 / BS02 いろいろな形 / BS03 長さと重さ BS04 □を求める計算 / BS05 おおきな数 |
|---|---|
| 国語 | BS01 言葉のきまり / BS02 物語1(つり橋渡れ) / BS03 物語2(つり橋渡れ) BS04 言葉をふやそう / BS05 漢字の学習 |
| 理科 | BS01 自然 / BS02 電気 |
| 社会 | BS01 地図の見方 / BS02 ごみとくらし |
| 算数 | BS01 計算の復習 / BS02 九九(1~9の段)・簡単なわり算 BS03 とけい・九九(4~6の段) / BS04 いろいろな形・九九(7~9の段) |
|---|---|
| 国語 | BS01 ことば・漢字(1) / BS02 お話を読む1(スイミー) BS03 お話を読む2(スイミー) / BS04 主語と述語・漢字(2) |
注1) 特訓・BS(ベーシック講座)・AD(アドバンス講座)は連動しておりますので、セットでの受講をお願いいたします。また、日程調整が難しい方は、科目ごとや日にちごとの受講も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
注2) 小学四年生・小学五年生弱補(弱点補強講座)は、定員3名までのクラスで指導していきます。 解答の過程から丁寧に指導させて頂き、お子様が苦手としている分野を無理なく学習できるよう導きます。本クラスは、定員に限りがありますので、申し込み順で締め切らせて頂きます。




























