平野小1~小6
消費税込みの金額です。
| 学年 | 授業料(教材費,施設維持費を含む) |
|---|---|
| 小1 | 4,725円(90分×3コマ) |
| 小2 | 6,300円(60分×6コマ) |
| 小3 | 12,600円(90分×8コマ) |
| 小4 | 18,900円(90分×12コマ) |
| 小5 | 18,900円(90分×12コマ) |
| 小6 | 9,450円(90分×6コマ)※ |
※小6に関しては、一般入試に向けての対策授業も行っております。
冬期後も、完全に附属平野中学に準拠した形で準備講座を継続して行います。

(進み具合によっては、一部変更する可能性があります)
小6
| 英語 | (1)アルファベット・単語の読み書き (2)Be動詞を使った文 (3)一般動詞を使った文 |
|---|---|
| 数学 | (1)正の数と負の数 1 (2)正の数と負の数 2 (3)正の数と負の数 3 |
※全て附属平野中進学を見据えた内容となっております。
小5
| 算数 | (1)面積 (2)平均 (3)割合1 (4)割合2① |
|---|---|
| 国語 | (1)物語文の読み取り (2)説明文の読み取り (3)随筆の読み取り (4)言語事項・文法の復習 |
| 理科 | (1)電磁石 (2)ふりこのきまり |
| 社会 | (1)自動車工業 (2)工業地域・工業地帯 |
※すべて3学期ふりかえりを見据えた内容となっております。
小4
| 算数 | (1)わり算の筆算、何倍でしょう (2)式と計算の順じょ (3)面積 (4)小数のかけ算わり算 |
|---|---|
| 国語 | (1)物語文の読み取り 1 (2)物語文の読み取り 2 (3)説明文の読み取り (4)ことばのきまり |
| 理科 | (1)冬の自然 (2)もののあたたまり方 |
| 社会 | (1)暖かい地方のくらし・都道府県 (2)寒い地方のくらし・都道府県 |
小3
| 算数 | (1)わり算 (2)たし算とひき算の筆算 (3)かけ算の筆算 (4)小数 |
|---|---|
| 国語 | (1)物語文の読み取り 1 (2)物語文の読み取り 2 (3)説明文の読み取り 1 (4)説明文の読み取り 2 |
小2
| 算数 | (1)たし算とひき算のひっ算 (2)文と図と式、どんな計算になるのかな (3)かけ算 |
|---|---|
| 国語 | (1)物語文の読み取り 1 (2)物語文の読み取り 2 (3)説明文の読み取り |
小1
| 算数 | (1)たしざん、かたちづくり (2)ひきざん、たすのかな、ひくのかな (3)大きいかず、100までのかず、100をこえるかず |
|---|---|
| 国語 | (1)物語文の読み取り 1 (2)物語文の読み取り 2 (3)説明文の読み取り |
※一部、変更となる可能性があります。お問い合わせください。
小6
| 日付 | 13:10~14:40 | 14:50~16:20 | 18:00~19:30 | 19:40~21:10 |
|---|---|---|---|---|
| 12月24日(土) | 数学 | 英語 | ||
| 12月27日(火) | 数学 | 英語 | ||
| 1月7日(土) | 数学 | 英語 |
小5
| 日付 | 9:30~11:00 | 11:10~12:40 | 13:10~14:40 | 14:50~16:20 |
|---|---|---|---|---|
| 12月24日(土) | 国語 | 算数 | ||
| 12月25日(日) | 社会 | 理科 | ||
| 12月29日(木) | 国語 | 算数 | ||
| 1月5日(木) | 国語 | 算数 | ||
| 1月7日(土) | 国語 | 算数 | ||
| 1月8日(日) | 社会 | 理科 |
小4
| 日付 | 13:10~14:40 | 14:50~16:20 | 18:00~19:30 | 19:40~21:10 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日(火) | 国語 | 算数 | ||
| 12月23日(金) | 国語 | 算数 | ||
| 12月24日(土) | 理科 | 社会 | ||
| 12月27日(火) | 国語 | 算数 | ||
| 1月6日(金) | 国語 | 算数 | ||
| 1月7日(土) | 理科 | 社会 |
小3
| 日付 | 16:30~18:00 | 18:00~19:30 |
|---|---|---|
| 12月21日(水) | 国語 | 算数 |
| 12月22日(木) | ||
| 12月28日(水) | ||
| 1月5日(木) |
小2
| 日付 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 |
|---|---|---|
| 12月20日(火) | 算数 | 国語 |
| 12月27日(火) | ||
| 1月6日(金) |
小1
| 日付 | 14:20~15:50 |
|---|---|
| 12月23日(金) | 算数・国語 |
| 12月27日(火) | |
| 1月6日(火) |







































